Aprašymas
FLEX-PERT 5 sluoksnių II tipo PE-RT vamzdis su EVOH deguonies barjeru gaminamas iš aukštos kokybės II tipo PE-RT (padidinto atsparumo temperatūrai polietileno) pagal ISO24033 ir ISO22391 standartus. II tipo PE-RT pasižymi puikiu medžiagos tankiu ir didžiausiu atsparumu temperatūrai. Dėl to FLEX-PERT vamzdžiai idealiai tinka tiek grindinio šildymo, tiek vėsinimo sistemoms, taip pat radiatorių jungtims. FLEX-PERT vamzdžiai gaminami tik Nyderlanduose, laikantis griežčiausių kokybės standartų. FLEX-PERT 5 sluoksnių II tipo PE-RT vamzdis su EVOH deguonies barjeru parduodamas rulonais po: 90 m., 120 m., 200 m., 500 m. ir 600 m.
FLEX-PERT 5 sluoksnių II tipo PE-RT vamzdžio su EVOH deguonies barjeru techninė informacija
| Matmuo (mm) | 12x2,0 | 14x2,0 | 16x2,0 | 18x2,0 | 20x2,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Išorinis skersmuo | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Vidinis skersmuo | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Sienelės storis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimali darbinė temperatūra (°C) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Maks. Darbinis slėgis (bar) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Taikymo klasė (ISO10508) | 4 (6 Bar) - 5 (6 Bar) | 4 (6 Bar) - 5 (6 Bar) | 4 (6 Bar) - 5 (6 Bar) | 4 (6 Bar) - 5 (6 Bar) | 4 (6 Bar) - 5 (6 Bar) |
| Šilumos laidumas (W/m·K) | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Linijinis plėtimasis (mm/m·K) | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| Deguonies pralaidumas DIN4726 (g/m³·d) | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Svoris (kg/m) | 0,060 | 0,0726 | 0,0846 | 0,0967 | 0,1088 |
| Našumas (l/m) | 0,050 | 0,0780 | 0,1130 | 0,1540 | 0,2010 |
Jūsų užsakytas prekes pristatys mūsų partneris UAB „DPD Lietuva”. UAB „DPD Lietuva” – pirmaujanti Lietuvoje ir viena didžiausių siuntų pristatymo bendrovių Europoje. Ilgametė patirtis ir profesionali komanda užtikrina greitą ir patikimą prekių pristatymą.



